一、基本信息
名 称 | 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 | 单位性质 | 法人 | ||||||||||||||||||||||
业务主管单位 | 重庆市渝中区民政局 | 电话 | 02363844210 | ||||||||||||||||||||||
业务范围 | 开展环境保护、科普教育、救助灾害、救济贫困社会服务项目项目及公益交流合作;承接政府部门职能委托的其他工作。 | ||||||||||||||||||||||||
登记证号 | 070036 | 组织机构代码 | 084693034 | 执业许可证号 | |||||||||||||||||||||
成立时间 | 2013-12-09 | 开办资金 | 5 万元 | ||||||||||||||||||||||
住 所 | 重庆市渝中区中山一路 97 号金山大厦 27-3 室 | 邮政编码 | 400010 | ||||||||||||||||||||||
住所来源 | 租赁 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 02367736282 | 手机电话 | ****** | 传真 | 02367736282 | ||||||||||||||||||||
网站地址 | //www.cqnpo.org | 电子邮箱 | office@cqnpo.org | ||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姓名 | 郑建 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1981 年 1 月 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 党员 | 学历 | 留学半年以上归国人员 | 担任职务 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||
电话 | 02367736282 | 移动电话 | ****** |
理(董)事会、监事会及行政负责人 | 理事人数 | ( 3) 人 | 监事(会)人数 | ( 1)人 | |||||||||||||||||||||
理(董) 事长 | 姓名 | 郑建 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1981-01-08 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 党员 | 学历 | 留学半年以上归国人员 | 是否专职 | 专职 | ||||||||||||||||||||
工作单位及职务 | 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||
电话 | 02367736282 | 移动电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||
行政 负责人 | 姓名 | 余薇 | 性别 | 女 | 出生日期 | 1991-08-14 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 党员 | 学历 | 留学半年以上归国人员 | 是否专职 | 专职 | ||||||||||||||||||||
电话 | 02367736282 | 622000963 | 移动电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
离退休人员担任负责人数 | 总数(0) 人;其中省部级及以上(0) 人,70 岁以上(0) 人 | ||||||||||||||||||||||||
单位从业人员情况 | 专职: 8 人 | 兼职:7 人 | 从业人员 中女性数:9 人 | ||||||
负责人数:3 人 | 其中:女性:1 人,人大代表: 0 人,政协委员 :0 人 | ||||||||
安排下岗人员 就业数: 23 人 | 安排大学( 含中高职)毕业生就业数: 23 人 | ||||||||
专职工作人员签订聘用合同人数 : 8 人 | 专职工作人员 参加社会保险人数: 8 人 | ||||||||
受教育程度 | 大学专科人数 2 | 大学本科及以上人数 13 | |||||||
职业资格水平 | 年龄结构 | ||||||||
助理社会工作师人数 | 社会工作师人数 | 35 岁及以下人数 | 36 岁至 45 岁人数 | 46 岁至 55 岁人数 | 56 岁及以上人数 | ||||
1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年度单位获奖情况 | |||||||||
党建工作 | 党组组织类别 | 党支部 | 中共党员数 8 人 | ||||||
二、现有内设机构情况
序号 | 名 称 | 负责人 | 备案时间 | 住 所 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合事务部 | 余薇 | 2013-12-09 | 渝中区中山一路 97 号金山大厦 27-3 室 |
2 | 公益项目部 | 朱勇 | 2013-12-09 | 渝中区中山一路 97 号金山大厦 27-3 室 |
3 | 党群服务项目部 | 张玮 | 2015-07-15 | 渝中区青年路 38 号国贸中心 24 层 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
二、内部建设情况
(一) 2015 年度登记、备案事项变更情况
事项 | 是否变更 | 办理情况 | 批准时间 |
变更名称 | 请选择…… | 请选择…… | |
变更业务范围 | 是 | 已办理 | 2015-12-10 |
变更住所 | 请选择…… | 请选择…… | |
变更开办资金 | 请选择…… | 请选择…… | |
变更法定代表人(合伙人、负责人) | 请选择…… | 请选择…… | |
变更业务主管单位 | 请选择…… | 请选择…… | |
修改章程 | 是 | 已办理 | 2015-12-10 |
(二)本年度会议及换届情况
章程规定 | 换届或会议情况 | ||||
理事会( 1)年( 2)次 | 本年度召开理事会(2)次 | ||||
未如期召开理事会、换届的原因 | |||||
(三)内部制度建设情况
证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | 是 | 保管在 | 综合事务部 | ||||||
印章保管、使用管理制度 | 是 | 保管在 | 综合事务部 | |||||||
档案管理 | 档案管理制度 | 是 | 保管在 | 综合事务部 | ||||||
财务管理 | 人民币开户银行 | 中国光大银行重庆分行大坪支行 | ||||||||
人民币银行账号 | 78530188000133529 | |||||||||
外币开户银行 | ||||||||||
外币银行账号 | ||||||||||
财政登记 | 是 | 税务登记 | 国税 地税 未登记 | |||||||
财务管理制度 | 是 | 固定资产管理制度 | 是 | |||||||
执行会计制度 | 《民间非营利组织会计制度》 | |||||||||
专职财会人员数 | 1 | 具有会计执业资格人数 | 1 | |||||||
使用票据种类 | 税务发票; 行政事业单位收费收据; 捐赠收据; 会费收据; 其他; |
四、本年度开展活动情况
(一)本年度在本行政区域内开展公益活动情况
序号 | 活动名称 | 时间 | 参加人数 | 经济、社会效益 |
---|---|---|---|---|
1 | 熏腊肉对空气质量影响情况调查 | 2015-01-14 | 20 | 调查空气质量,倡导绿色生活 |
2 | 公评城市项目-大学城人行道现状调研 | 2015-01-19 | 16 | 推进城市建设在依据性、友好性上有更多的规划和考虑。 |
3 | 公评城市项目-山城步道调研 | 2015-01-22 | 18 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设 |
4 | 公评城市项目-医学院路调研 | 2015-01-27 | 17 | 通过街头访问、志愿者步行等体验,挖掘最真实的评价,以促进城市更好的建设,有更多的规划和考虑。 |
5 | 青少年生态环保志愿者走进观府国际开展垃圾分类示范活动 | 2015-02-02 | 200 | 1.提高了老百姓的垃圾分类意识;2.增强全社会生态文明意识; |
6 | 市少儿图书馆环保手工制作 | 2015-02-03 | 39 | 培养儿童创造思维,锻炼儿童动手动脑能力,提高孩子们的环境保护意思,鼓励孩子们学会废物利用。 |
7 | 公评城市项目-长江滨江路调研 | 2015-02-06 | 3 | 本调研活动采用一对一交流方式,渴望通过受访者跨越时空的亲身经历和体会,收集更多调研路段的有效信息,以推进城市建设在宜居和友好性上有更多的规划和考虑。 |
8 | 市少儿图书馆开展环保手工制作 | 2015-02-10 | 28 | 我们希望通过教小朋友们制作贺卡,送新年祝福赠送给长辈和好友,利用这种传统的方式表达新年祝福,促进小朋友们的爱心意识。 |
9 | 网络文明传播志愿行动暨欢乐庆元宵主题活动 | 2015-03-04 | 300 | 居民们欢度元宵猜灯谜,体会传统节日的乐趣,同时提高了居民们的幸福感。 |
10 | 公评城市项目-临江路民族路居民出行现状调研 | 2015-03-09 | 5 | 旨在推进城市建设在宜居性、友好性上有更多的规划和考虑。 |
11 | 公评城市项目-解放路居民出行现状调研 | 2015-03-14 | 10 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设。 |
12 | “世界水日”主题公益活动 | 2015-03-22 | 40 | 唤醒人们的水安全意思,要爱水和节水。提高人们的可持续发展观,节约用水、健康饮水应从我做起、从家人和身边做起,还地球更多的清澈。 |
13 | 公评城市项目-新华路居民出行现状调研 | 2015-03-28 | 7 | 挖掘群众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居性、友好性上有更多的规划和考虑。 |
14 | 公评城市项目-北区路、人民路居民出行现状调研 | 2015-04-11 | 20 | 通过调研活动,挖掘人民群众对调查路段的真实意见,更好的了解群众的需求,有利于更好的城市规划和城市建设。 |
15 | 公评城市项目-中山路居民出行现状调查 | 2015-04-18 | 10 | 了解公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居性、友好性上有更全面的考虑和更合理的规划。 |
16 | 微软社区青年中心项目 | 2016-04-23 | 100 | 活动共举行十次,分别在 4 月 23 日,4 月 30 日,5 月 7 日,5 月 14 日,5 月 28 日,6 月 4 日 7 月 9 日,7 月 14 日,7 月 16 日和 7 月 21 日举行十次微软社区青年中心项目。旨在让老年人掌握时下社交工具的使用 |
17 | 世界地球日主题活动 | 2015-04-22 | 400 | 向同学们宣讲珍惜资源、保护物种、爱护环境等方面的知识。促进同学们环保意识的提高。 |
18 | 公评城市项目-菜袁路、长江一路居民出行现状调研 | 2015-04-25 | 19 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居性、友好性上有更全面的考虑和更合理的规划。 |
19 | 公评城市项目-“畅骑地图”大学城公益骑行活动 | 2015-04-25 | 22 | 加强城市出行系统的友好性,使重庆变得更宜居、更通畅,这不仅需要政策的规划和规范,也需要大家自觉自律。 |
20 | 嘉西村环保宣传活动 | 2015-05-04 | 30 | 提高了居民们的生态文明意识 |
21 | 公评城市项目-大黄路、长江二路居民出行现状调研 | 2015-05-09 | 10 | 推进城市建设在宜居性、友好性上有更好的考虑和更合理的规划。 |
22 | 公评城市项目工作坊 | 2015-05-19 | 16 | “公评城市”项目的成功召开,使得“更宜居更友好”的城市观念深入人心。 |
23 | 公评城市项目-南区路等道路居民出行现状调研 | 2015-05-31 | 20 | 挖掘群众对调研路段的真实反馈,促进宜居性城市建设。 |
24 | 6.5 世界环境日社区废旧电池回收活动 | 2015-06-05 | 50 | 向全市传播了绿色生活的环保理念,增强了广大市民的环保意识,激发了全市以实际行动助推城市生态文明建设,为共建美丽重庆而努力。 |
25 | 饮用水知识自然科普课堂 | 2015-06-03 | 1185 | 饮用水知识自然科普课堂在渝中区、云阳县举行近 20 场次,促进同学们形成“爱水、护水、节约用水”的意识。 |
26 | “世界环境日”健步走活动 | 2015-06-15 | 600 | 宣传了健康意识,勉励各支服务队在生态文明建设的道路上继续努力,敢为人先,为建设一个蓝天碧水的美丽重庆做出应有的贡献。 |
27 | 绿色社区项目走进二府衙社区 | 2015-06-19 | 42 | 将拥有废旧物品的居民和废品回收业务人员沟通起来,搭建从下单预约、上门回收等一系列线上线下服务体系,真正实现社区再生资源回收的信息化。 |
28 | 绿色社区项目走进桂花园社区 | 2015-06-24 | 58 | 让居民们对绿色环保有了进一步的了解,能够给自己家中的废品找个回家的路。 |
29 | 绿色社区项目走进天邻风景社区 | 2015-06-24 | 43 | 促进资源循环利用的环保理念 |
30 | 绿色社区项目走进湖广会馆、归元寺社区 | 2015-06-25 | 94 | 促进资源回收,提高居民环保意识。 |
31 | 绿色社区项目走进白象社区 | 2015-06-25 | 79 | 将废品处理便捷化,居民可以直接通过下单预约的方式就可以将废品处理,真正做到了“绿色”活动。 |
32 | 绿色社区项目走进新城丽都社区 | 2015-06-25 | 64 | 宣传废物李永刚,促进资源循环利用的环保理念。 |
33 | 绿色社区项目走进捍卫路社区 | 2015-06-26 | 45 | 方便了交易双方,降低了交易成本,同时提高了人们在回收活动中潜移默化环保理念,自觉进行垃圾分类。 |
34 | 绿色社区项目走进临华路社区 | 2015-06-29 | 56 | 帮助居民们更好的实现废品回收,宣传绿色环保意识。 |
35 | 绿色社区项目走进曾家岩社区 | 2015-06-29 | 60 | 宣传绿色环保理念,促进废旧物品有效回收,解决了居民不知道如何处理废旧物品的烦恼。 |
36 | 公评城市项目-南坪东路居民出行现状调研 | 2015-07-11 | 52 | 了解调研路段真实情况,了解民声,促进城市规范化。 |
37 | 青少年自护教育活动 | 2015-07-16 | 20 | 宣传“防灾减灾,加强地震自护”的宣传,提高青少年的自我保护意识。 |
38 | 公评城市项目-南坪西路居民出行现状调研 | 2015-07-18 | 30 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居性、友好性上有更多的规划和考虑。 |
39 | 重庆市大学生骨干培训 | 2015-07-22 | 60 | 用较多事例让大学生骨干对公益事业这一概念有更深入的了解,充分体现出成功的公益事业的自我造血功能,满足了群体的需求。 |
40 | 青少年自护教育活动 | 2015-07-23 | 20 | 提高了孩子们对安全用火的重视,教导大家在遇到火灾时的正确逃生。 |
41 | 公评城市项目-学府大道居民出行现状调研 | 2015-07-25 | 20 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居及友好性上有更多的规划和考虑。 |
42 | “防灾小先锋”自护知识课堂 | 2015-07-30 | 25 | 增强了青少年防灾减灾意识,丰富了青少年暑期生活。 |
43 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-05 | 30 | 捍卫路、归元寺社区,开展自护教育课程增强青少年自护意识,提升青少年在灾害遇险,遇到不法分子时的自护能力,保障小朋友们拥有一个安全快乐的假期。 |
44 | 青少年法制教育课堂 | 2015-08-06 | 30 | 青少年法制教育课堂在浮图关社区开课,增强青少年法律意识,提升青少年自护能力。 |
45 | 渝中区市民学校防空洞象棋比赛 | 2015-08-07 | 180 | 为居民生活增加乐趣,提高居民幸福感,共建和谐社会。 |
46 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-11 | 30 | 走进曾家岩社区开展防火安全教育活动,提高青少年的消防安全意识,增强应对水灾和提高自救的能力,促进青少年平安快乐地成长。 |
47 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-12 | 20 | 走进捍卫路社区开展“防震减灾”自护教育活动,提升小朋友们的防震自护能力。 |
48 | 临江门社区法制教育活动 | 2015-08-13 | 20 | 走进临江门社区开展法制教育活动,提高青少年们的法律意识。 |
49 | 公评城市项目-腾龙大道居民出行现状调研 | 2015-08-15 | 10 | 挖掘公众对城市道路行走系统的真实评价,以推进城市建设在宜居友好性上有更多的规划和考虑。 |
50 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-17 | 18 | 走进曾家岩社区开展防溺水安全教育,提高青少年的安全意识,防范溺水事件的发生。 |
51 | 临江门社区“认识水与生命”科普教育 | 2015-08-18 | 30 | 走进临江门社区开展“认识水与生命”科普教育,增强青少年爱水节水意识,提升青少年科学用水的能力。 |
52 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-19 | 20 | 走进归元寺社区开展自护教育活动,提高小朋友们的自我保护能力,增强防溺水意识。 |
53 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-19 | 30 | 走进捍卫路社区开展自护教育活动,在溺水事件频发的夏季吗,旨在提高青少年的安全意识。 |
54 | “为爱而来”真情联谊活动 | 2015-08-19 | 100 | 为解放碑 CBD 广大未婚单身白领提前搭建起了一座“鹊桥”。 |
55 | 七夕公益相亲会 | 2015-08-20 | 36 | 为单身白领们创造了进一步交流的机会和桥梁。 |
56 | 青少年自护教育活动 | 2015-08-21 | 30 | 走进曾家岩社区开展自护教育活动,增强社区青少年自我保护意识,提高自护能力。 |
57 | 公评城市项目-弹子石新街居民出行现状调研 | 2015-08-22 | 20 | 为政府的决策提供更多的建议和意见,更有效地推动重庆的建设。 |
58 | 市少儿图书馆开展创意手工活动 | 2015-08-23 | 20 | 增强青少年独立意识,提高青少年动手能力。 |
59 | 汇丰社区志愿服务行动走进荣昌桂花路社区 | 2015-08-28 | 18 | 倡导公众积极参与生态文明志愿服务行动,保护绿色环境,共创和谐社会。 |
60 | 公评城市项目-崇文路居民出行现状调研 | 2015-08-29 | 20 | 促进城市更好的建设,了解居民真切需求。 |
61 | 公评城市项目-沙坪坝区居民出行现状调研 | 2015-09-12 | 20 | 推进城市建设在宜居性、友好性上有更多的规划和考虑。 |
62 | 全国爱牙日主题义诊活动 | 2015-09-20 | 30 | 普及口腔卫生意识,强化公众对口腔健康的关注。 |
63 | “巴渝绿色菁英培训计划”正式启动 | 2015-09-19 | 30 | 交流环境保护项目心得,促进学习。 |
64 | “公评城市项目”-天陈路居民出行现状调研 | 2015-09-20 | 20 | 推进城市更好的建设。 |
65 | 开展低碳环保乐园活动 | 2015-09-23 | 50 | 提升青少年环保能力。 |
66 | 开展中秋慰问活动 | 2015-09-25 | 20 | 弘扬中华民族优秀文化和加强公民思想道德建设中的载体作用。 |
67 | “巴渝绿色菁英培训计划”举行第二次集中培训 | 2015-09-26 | 20 | 帮助学员了解项目需求及撰写项目计划书。 |
68 | 汇丰社区志愿服务行动走进丰都实验二小学 | 2015-10-10 | 54 | 引导青少年了解认识环保,倡导其参与环保 |
69 | 参加污水处理厂 | 2015-10-11 | 25 | 组织绿色菁英学员参加污水处理厂,进一步理解环保问题,利于开展工作和学习 |
70 | 固体废物垃圾宣传进社区活动 | 2015-10-13 | 18 | 引导了市民正确处理固废垃圾,树立了环保健康意识。 |
71 | “巴渝绿色菁英培训计划”第三次集中培训 | 2015-10-17 | 30 | 拓宽学员事业,为环保助力 |
72 | 公评城市项目-沙中路居民出行现状调研 | 2015-10-18 | 29 | 推进城市更好的建设。 |
73 | 青少年自护教育活动 | 2015-10-20 | 25 | 自护教育活动走进捍卫路社区,提升小朋友们的自护意识,增强其自护能力。 |
74 | 公评城市项目-石小路居民出行现状调研 | 2015-10-25 | 30 | 挖掘了公众对城市道路的真实评价,推动城市友好性、宜居性的建设。 |
75 | 爱好敬老月主题活动 | 2015-10-28 | 28 | 敬老爱老,丰富了社区居民的业余文化生活 |
76 | 第九个农民工日主题活动——我请蓝领看电影 | 2015-10-30 | 52 | 响应号召,丰富了进城务工人员的业余生活。 |
77 | “巴渝绿色菁英培训计划”主题交流研讨暨结业仪式 | 2015-11-07 | 20 | 提升了学员的综合能力 |
78 | “为爱而来”真情联谊活动 | 2015-11-13 | 58 | 促进企业发展,建设楼宇和谐气氛。 |
79 | 世界问候日活动 | 2015-11-20 | 22 | 营造了热闹温馨的社会氛围。 |
80 | 志愿服务活动走进中华路小学 | 2015-11-20 | 25 | 树立了小朋友们的低碳环保意识和绿色生活理念。 |
81 | “环保公众开放周”活动 | 2015-12-02 | 16 | 加强了对环保的理解,利于环保事业的发展。 |
82 | 环保课堂走进志交会 | 2015-12-01 | 32 | 帮助市民树立了低碳环保意识。 |
83 | 中医义诊活动 | 2015-12-16 | 36 | 宣传了中医文化,让更多人认识了传统中医的养生疗法。 |
84 | “春暖童心”进城务工人员子女趣味运动会 | 2015-12-26 | 22 | 温暖小朋友的内心,鼓励其在以后的生活中努力学习。 |
85 | 志愿服务活动走进中华路小学 | 2015-11-20 | 25 | 树立了小朋友们的低碳环保意识和绿色生活理念。 |
86 | 微软项目培训 | 2015-05-07 | 20 | 计算机知识在老年人群中的普及 |
(二)本年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元)
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 | |
一、本年度捐赠收入 | 203181 | 0 | 203181 | |
(一)来自境内的捐赠 | 203181 | 0 | 203181 | |
其中:来自境内自然人 | 0 | |||
来自境内组织 | 203181 | 203181 | ||
(二)来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 | |
其中:来自境外自然人 | 0 | |||
来自境外组织 | 0 | |||
主要用途和使用情况 | 用于进入社区市民学校开展志愿服务活动、推动农民市民化的城市融入培训;组织开展志愿者培训;组织对城市人行道进行公众评价,促进公众参与;以及其他环保、社区志愿服务活动。 | |||
(三)本年度承接政府委托职能、购买服务项目、政府补贴情况(单位:人民币元)
序号 | 项目名称 | 批准机关 | 项目资金 | 受益(服务对象)人数 | 项目实施起止时间 | 项目实施地 |
1 | 全市青少年生态环保志愿者走进市民学校主题示范活动费用 | 共青团重庆市委 | 9300 | 300 | 2015 年 2 月 | 渝中区 | |
2 | 2015 年渝中区青年网络文明传播志愿服务行动暨社区市民学校“孝心佳节我们的节日”欢乐庆元宵主题服务活动 | 共青团渝中区委员会 | 9000 | 600 | 2015 年 3 月 | 渝中区 | |
3 | 废旧电池污染防治的公益宣传活动 | 重庆市固体废物管理服务中心 | 15000 | 500 | 2015 年 5 月 | 全市 | |
4 | 巴渝绿色菁英培训计划 | 重庆市环境保护宣传教育中心 | 100000 | 40 | 2015 年 6 月-12 月 | 全市 | |
5 | 国贸中心红岩驿站运营托管项目 | 解放碑街道办事处 | 345000 | 10000 | 2015 年 6 月-2016 年 5 月 | 渝中区 | |
6 | 2015 年渝中区社区市民学校“百日纳凉送爽工程”防空洞象棋启动仪式及菜园坝街道预选赛 | 共青团渝中区委员会 | 17000 | 300 | 2015 年 7 月-8 月 | 渝中区 | |
7 | 2015 年重庆解放碑中央商务区党工委“为爱而来”七夕青年联谊活动 | 中共重庆解放碑中央商务区工作委员会 | 51169 | 150 | 2015 年 7 月-8 月 | 渝中区 | |
8 | “情暖深秋 爱在重阳”七星岗街道社区市民学校敬老爱老助老志愿服务活动 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 3960 | 300 | 2015 年 11 月 | 渝中区 | |
9 | 困境儿童自护教育 | 渝中区民政局 | 30000 | 1000 | 2015 年 7 月-11 月 | 渝中区 | |
10 | 白领心空间 | 渝中区民政局 | 30000 | 300 | 2015 年 11 月-2016 年 2 月 | 渝中区 | |
11 | 新芽计划 | 共青团渝中区委员会 | 60000 | 2500 | 2015 年全年 | 渝中区 |
(四)本年度国际交流与合作情况
1、国际合作项目
项目名称 | 批准 机关 | 境外合作 单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目资金(人民币元) | 项目 类别 | 项目实施时间 | 项目实施地(填写区县行政区名称) | |
境内 | 境外 |
1 | 无 |
2、参加国际会议或出国(境)访问
会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议类型 | 主办单位名称 | 我方经 费来源 | 我方发言主题 | |
1 | 无 |
五、年度工作报告
(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。 举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。并填写下年度工作计划) 一年来,召开 2 次理事会,对管理制度及发展问题进行决策,调整业务范围;完善内设部门设置,建立完善管理制度 6 个,加强会议民主协商机制,2015 年共召开 18 次工作会议。 2015 年 6 月 23 日,巴渝公益正式成立党支部,党员数量从年初的 1 名正式党员发展到 6 名正式党员(其中 2 名流动党员)、2 名预备党员;调整巴渝公益团委班子成员,成立国贸项目团支部;成立网络文明志愿者服务队,增设国贸中心志愿者服务队,我中心注册志愿者达到 1600 余人,在 2015 年组织开展志愿服务 100 余次,累计参与志愿服务超过 500 人次,累计服务时长超过 1000 小时。 至 2015 年 12 月 31 日,巴渝公益在岗 14 名专职工作人员(含全职见习人员 7 名)、1 名兼职人员的规模;通过修订薪酬办法,完善激励机制,不断提高员工收入,正式员工均签署劳动合同,缴纳社会保险和住房公积金。接收 22 名就业见习人员,落实指导老师一对一进行带教指导,其中 2 名见习人员见习期结束转为正式工作人员,仍在岗见习人员 7 名,见习期满留用率 12.5%。 2015 年,进一步完善一事一报的简报制度,共编发《巴渝公益简讯》165 期,国贸中心项目编发项目简报 26 期(周报)。据不完全统计,2015 年共有 56 篇(不含转载)新闻报道了我中心主办或承办的项目活动;我在重庆志愿服务网发布活动信息 50 余篇;巴通过微信服务号编发信息 99 条。 在 2015 年,巴渝公益加强与市环保局、区委组织部等政府部门之间的交流,并承接政府职能部门委托的项目活动;积极参加市区两级政策调研座谈会,提出促进社会组织发展的建议,推动改善社会组织发展环境;加强与重庆大学等高校之间的合作,通过高校专业教师提供专业指导等方式进行有效合作;加强与社会组织之间的交流与合作;接待市委组织部、区委组织部、各区县委组织部各类调研活动 30 余次,同时还组织中心骨干在市内外调研学习 5 次。 2015 年,中心获得区级有关部门授予的集体奖项 3 个,企业授予的合作伙伴荣誉 1 个,个人获得奖项 2 个。郑建及其他三名工作人员被聘为重庆市生态文明和环保宣传“十进”活动义务监督员;郑建还当选为共青团渝中区第十七届委员会候补委员。 继续开展 PM2.5 监测数据分析,完成《重庆市主城区 PM2.5 监测数据分析报告(2014)》;完成《加强生态文明科普教育 提升市民对空气质量认知度及满意度——重庆市主城区市民对 PM2.5 认知度调研报告》;开展重庆环保社会组织发展情况调研,初步摸清环保公众参与主要力量情况,发布了重庆市首个环保社会组织的观察报告《2015 重庆环保社会组织发展报告》;开展巴渝绿色菁英培训计划,举办集中理论讲座 12 场、外出参观考察 1 次、项目实操演练 3 场,培养青年环保骨干 30 人;开展 15 次“绿色社区”示范项目活动,推动重庆主城区生活垃圾分类工作;开展公评城市项目,推动绿色出行,累计完成渝中、南岸、沙坪坝三个区域近 50 条城市主次干道、支路的测绘和人行道现状调查工作;大力开展环境保护宣传教育及公众参与活动 30 余场次,推动生态文明和环保宣传“十进”活动。 立足渝中区内社区市民学校开展各类青少年环境教育 20 余次;结合暑期青少年安全教育,在 5 个社区组织开展青少年自护教育 10 余次,共计服务 500 余人;开展社区市民学校百日纳凉防空洞象棋比赛,组织象棋比赛预选赛七场,决赛两场,共接近 200 名选手直接参与比赛,最终评选出冠亚季军及优秀组织奖若干;开展“孝心佳节?我们的节日”欢乐庆元宵、重阳节“法治阳光温暖老龄” 敬老爱老助老等主题志愿服务活动,组织近百名志愿者提供服务,近千名社区市民参与到活动中;继续关爱进城务工人员,开展我请民工(蓝领)看电影活动,组织 70 余名进城务工人员走进影城观赏电影;继续开展微软社区青年中心项目,针对社区居民、城市白领开展了 30 余次电脑及智能手机培训课程,服务人次达到 800 余人次;继续开展新芽计划,助力进城务工人员城市融入,开设课程 20 余门,包括专业技能课、计算机课程以及基本法律知识培训,共完成培训人数 1800 余人次。 承接国贸中心党群服务中心,拓展承接政府职能委托项目方向。自 7 月 17 日正式入驻以来,共组织开展各类活动、会议、接待 110 余次,服务 7000 余人次。其中,组织开展各类活动 45 场次,共计服务 2000 余人次;国贸中心党委及党群服务中心召开有关工作会议 45 次;接待党建调研、提供会议服务等 20 次,共计 300 余人次;其他到党群服务中心自助活动约 4800 人次。 |
(一)资产负债表
(截止到本年度 12 月 31 日) 单位:人民币 元
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 194262.20 | 252257.07 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 0.00 | 0.00 |
应收款项 | 49482.00 | 1068.00 | 应付工资 | 16977.00 | 43623.37 |
预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 5589.79 | 239.18 |
存 货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 185996.00 | 60000.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 4277.00 | 7500.00 | 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 248021.2 | 260825.07 | 其他流动负债 | 48435.26 | 47350.00 |
流动负债合计 | 256998.05 | 151212.55 | |||
长期投资: | |||||
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | ||
长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 0 | 0 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | |||
固定资产: | 长期负债合计 | 0 | 0 | ||
固定资产原价 | 12860.00 | 17152.00 | |||
减:累计折旧 | 2171.70 | 7601.85 | 受托代理负债: | ||
固定资产净值 | 10688.3 | 9550.15 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 256998.05 | 151212.55 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |||
固定资产合计 | 10688.3 | 9550.15 | |||
无形资产: | |||||
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | ||
非限定性净资产 | -848.84 | 7721.55 | |||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 2560.29 | 111441.12 | ||
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1711.45 | 119162.67 |
资产总计 | 258709.5 | 270375.22 | 负债和净资产总计 | 258709.5 | 270375.22 |
(二)业务活动表
(截止到本年度 12 月 31 日) 单位:人民币 元
项 目 | 上年末数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
一、收 入 | ||||||
其中:境内捐赠 | 0.00 | 71708.00 | 71708 | 10000.00 | 193181.00 | 203181 |
境外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
