重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心
2016年度提供服务收入情况
根据《重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心信息公开和承诺服务制度》,现将 2016 年度提供服务收入情况公示如下:
2016 年度,提供服务收入 849725.75,2016 年计提 60000.00 元,合计收入 909725.75 元,约占本年度巴渝公益业务收入的 85.25%,提供服务收入主要来源于七个公益服务项目。
收入项目 | 金 额 | 来 源 |
国贸党群服务项目(2015-2016-2) | 205000.00 | 渝中区解放碑街道办事处 |
国贸党群服务项目(2016-2017-1) | 320388.35 | 渝中区解放碑街道办事处 |
鱼复党群服务项目 | 80097.09 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 |
社区市民学校 | 25679.61 | 共青团渝中区委员会 |
3883.50 | 解放碑中央商务区管理委员会 | |
3883.50 | 渝中区七星岗街道办事处 | |
巴渝绿色菁英培训 | 97087.38 | 重庆市环境保护宣传教育中心 |
国贸群团服务站 | 38834.95 | 共青团渝中区委员会 |
青年 7 点课堂 | 20000.00 | 共青团渝中区委员会 |
彩虹守护计划 | 48543.70 | 共青团重庆市委员会 |
其他服务收入 | 6327.67 | |
合 计 | 849725.75 |
注:合川紫荆园社会工作室项目尚未开具票据,亦未收到项目款,暂不纳入年度统计;爱心呼唤站项目到款 3.6 万元,但尚未开具票据,作为预收款,不纳入年度收入统计。